Telefones Úteis
Órgão |
Contato |
Agricultura (CAP – Centro de Apoio ao Produtor) | 3878-4666 |
Água – Divisão Operacional (FALTA DE ÁGUA) | 0800 774 4377 / 3878 1418 / 3878 1446 |
Água – ETA ( Estação Tratamento de Água) | 3878 4205 |
Banco do Povo | 3848 1276 / 3848 3255 |
Câmara Municipal de Louveira | 3878 9420 |
CAPS (Centro Atenção Psicosocial) | 3878 0926 |
Cartão Cidadão | 3848 1039 / 0800 772 21013 |
Cartório Eleitoral | 3848 1752 |
Casa Abrigo | 3878 7588 |
Casa de Acolhimento | 3040-0119 |
CCI | 3878 7170 |
CCJ Bairro Santo Antônio | 3848 4578 / 3848 5266 |
CEIL Bairro S Antonio (Educação Infantil) | 3848 3609 |
CEIL Bairro S Antonio (Ensino Fundamental) | 3848 1109 |
CEIL Capivari (Educação Infantil) | 3878 0930 |
CEIL Capivari (Ensino Fundamental) | 3878 0929 |
CEMO (Centro Esp. Odontológicas) | 3848 3200 |
Centro de Atendimento ao Cidadão (Santo Antônio) | 3878 2479 / 3878 3841 |
Centro de Controle Zoonoses (Canil) | 3878 1260 |
Centro de Juventude | 3848 4578 |
Cit (Centro de Informações Turísticas) | 3878-4222 |
Conselho Tutelar | 3878 4616 |
Cozinha Piloto | 3878 2534 |
CRAS (Bairro Santo Antônio) | 3848 4131 / 3848 3487 |
CRAS (Centro) | 3878 4560 / 3878 4136 / 3878 4155 |
CREAS (Centro) | 3878 2108 / 3848 1038 |
Creche “Chapéuzinho Vermelho” (S Antônio) | 3848 4776 |
Creche “Herdeiros do Futuro” (Monterrey) | 3878 5241 |
Creche “Paraíso do Saber” (S C de Jesus) | 3878 1337 |
Creche “Pequeno Príncipe” (Centro) | 3878 4981 |
Creche “Pequenos Brilhantes”(S Antônio) | 3848 1457 |
Creche “Pica Pau Amarelo” (Terra Nobre) | 3878 2199 |
Defesa Civil | 3848 3097 |
Delegacia | 3848 1151 |
EMEF Angelo Argenton Filho | 3878 5266 |
EMEF Ângelo Argenton Filho (Monterrey) | 3878 5266 |
EMEF Cônego Luiz Gonzaga Biasi (Abadia) | 3878 4228 |
EMEF José Odair Montelatto (Burck) | 3878 2758 |
EMEF José Pereira Dutra (Estiva) | 3878 4227 |
EMEF Melissa Sicalhoni (Belo Horizonte) | 3848 1985 |
EMEF Odilon Leite Ferraz (Santo Antonio) | 3848 1227 |
EMEF Vila Pasti (Vila Pasti) | 3878 4446 |
EMEI Luiz Gonzaga B Martins (L Gonzaga) | 3878 4248 |
EMEI Pref Nicolau Finamore (Vila Bossi) | 3878 2046 |
EMEI Vice-Pref Pedro Miqueletto (S Antonio) | 3848 4402 |
Esgoto – ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) | 3878 4533 |
Fiscalização | 3878 9767 |
Fiscalização de Tributos | 3878 9700 (Ramal: 9667) |
Fórum | 3878 3117 |
FUMHAB – Fundação de Habitação | 3878 4440 |
Fundo Social de Solidariedade | 3848 3481 |
Guarda Municipal (Base) | 3878 1512 |
Hospital Santa Casa de Louveira | 3848 8910 |
Junta Militar | 3878 4226 |
Justiça Gratuita | 3878 1070 |
NASCA (Núcleo At Saúde Criança Adolesc) | 3878 3202 |
Núcleo de Capacitação (NUCCA) | 3878 7432 |
Obras Aprovação de projetos | 3878 9791 |
Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Louveira | 0800 7722245 |
Posto de Saúde – Burck | 3878 0411 |
Posto de Saúde – Centro | 3948 5300 |
Posto de Saúde – Monterrey | 3878 5236 |
Posto de saúde – Sagrado Coração | 3878-0728 |
Posto de Saúde – Santo Antônio | 3848 1158 |
Prefeitura Municipal de Louveira – Paço Municipal | (19) 3878 9700 |
PROCON | 3848 3991 |
Pronto Atendimento (P.A) Santo Antonio | 3848 1661 |
Sala do Empreendedor | 3878 -4166 |
SAT – Serviço de Atendimento ao Trabalhador | 3848 3255 / 3848 1276 |
Saúde Mental | 3878 1837 |
Sebrae Aqui | |
Secretaria de Administração | 3878 3737 |
Secretaria de Água e Esgoto | 3878 9903 |
Secretaria de Assistência Social | 3878 3310 |
Secretaria de Cultura e Eventos | 3848 1128 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 3878-1559 / 3878 2366 |
Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 3878 9731 |
Secretaria de Educação | 3848 1203 / 3848 1691 |
Secretaria de Esporte | 3878 1357 |
Secretaria de Finanças | 3878 9763 |
Secretaria de Gestão Ambiental | 3878 9902 |
Secretaria de Gestão de Projetos e Programas | 3878 9784 |
Secretaria de Governo | 3878 9707 |
Secretaria de Negócios Jurídicos | 3878 9786 |
Secretaria de Saúde | 3948 5300 |
Secretaria de Segurança | 0800 7745153 / 3848 4191 |
Secretaria de Serviços Públicos | 3878 9900 |
Serviços de Zoonoses | 3878 2323 |
Solicitações Diversas | 3878 9930 |
Tesouraria Paço Municipal | 3878 9717 |
Trânsito | 3848 4145 |
Transportes | 3878 9901 |
Tributação | 3878 9754 |
Velório Municipal | 3878 2467 |
Vigilância Sanitária | 3878 3630 |